Modelo: F58
Formato: 21700
Capacidade típica: 5800 mAh (descarga 0,2C)
Capacidade mínima: 5600 mAh (descarga 0,2C)
Tensão nominal: 3,60 V
Corrente máxima de descarga contínua: 15 A
Tensão de carga máxima: 4,20 V
Tensão mínima de descarga: 2,50 V
Resistência interna: aproximadamente 16 mΩ (AC 1 kHz)
Corrente de carga padrão: 1500 mA (CC/CV, corte em 100 mA)
Corrente de carga rápida: 3000 mA
Dimensões: 21,4 ±0,2 mm × 70,9 ±0,3 mm
Peso: aproximadamente 74 g
Ciclos de vida: >1000 ciclos (descarga 1C até 70% da capacidade)
| 1 x de R$197,99 sem juros | Total R$197,99 | |
| 2 x de R$115,48 | Total R$230,96 | |
| 3 x de R$77,39 | Total R$232,16 | |
| 4 x de R$58,84 | Total R$235,37 | |
| 5 x de R$47,44 | Total R$237,19 | |
| 6 x de R$39,71 | Total R$238,26 | |
| 7 x de R$34,18 | Total R$239,27 | |
| 8 x de R$30,00 | Total R$240,00 | |
| 9 x de R$26,75 | Total R$240,74 | |
| 10 x de R$24,20 | Total R$242,02 | |
| 11 x de R$22,12 | Total R$243,31 | |
| 12 x de R$20,37 | Total R$244,40 |
