Modelo: F58
Formato: 21700
Capacidade típica: 5800 mAh (descarga 0,2C)
Capacidade mínima: 5600 mAh (descarga 0,2C)
Tensão nominal: 3,60 V
Corrente máxima de descarga contínua: 15 A
Tensão de carga máxima: 4,20 V
Tensão mínima de descarga: 2,50 V
Resistência interna: aproximadamente 16 mΩ (AC 1 kHz)
Corrente de carga padrão: 1500 mA (CC/CV, corte em 100 mA)
Corrente de carga rápida: 3000 mA
Dimensões: 21,4 ±0,2 mm × 70,9 ±0,3 mm
Peso: aproximadamente 74 g
Ciclos de vida: >1000 ciclos (descarga 1C até 70% da capacidade)
| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$110,76 | Total R$221,52 | |
| 3 x de R$74,23 | Total R$222,68 | |
| 4 x de R$56,44 | Total R$225,75 | |
| 5 x de R$45,50 | Total R$227,50 | |
| 6 x de R$38,09 | Total R$228,53 | |
| 7 x de R$32,78 | Total R$229,49 | |
| 8 x de R$28,78 | Total R$230,20 | |
| 9 x de R$25,66 | Total R$230,90 | |
| 10 x de R$23,21 | Total R$232,13 | |
| 11 x de R$21,22 | Total R$233,37 | |
| 12 x de R$19,53 | Total R$234,41 |
